Anthem D2v 3D - Prémpli Home Cinema. 8x Entrées HDMI & 2x Sortie HDMI. 10x Sortie XLR & 3x Entrées XLR. De nombreuses connectique supplémentaire. Compatible 3D et Audio HD. 10 Hz - 20 kHz. Zone 2. Poids : 12,3 kg
Garantie: 2ans
Prix catalogue Anthem D2v 3D: 10990€
Produit terminé !
Repoussez les limites.
Le Anthem D2v 3D repousse les limites sur ce que vous attendez de la musique et du cinéma à la maison performances. Grâce à la flexibilité inégalée vous devez venir à attendre de processeurs Anthem, il offre à la fois la polyvalence et l'adaptabilité dont vous avez besoin à la bière tous vos composants vidéo numériques travaillent ensemble de façon transparente. Les résultats sont spectaculaires.
Prêt pour la 3D
De la circonscription de la troisième dimension sur les cycles de lumière dans le film Tron, à la course à travers les jungles 3D de Pandora dans Avatar, l'expérience de cinéma est toujours mieux dans les dimensions triples. Vidéo 3D a une structure différente de celle de la vidéo traditionnelle, alors on doit passer par le processeur A / V sans être affecté.
Le nouveau circuit Anthem D2v 3D détecte automatiquement la présence de la vidéo 3D et passer en mode passthrough selon une option de menu de la source pour la configuration de sortie vidéo, le passage du signal HDMI 3D à partir d'un lecteur Blu-ray 3D sur un téléviseur 3D à des résolutions jusqu'à 1080p .Pour plus de commodité, en mode passthrough le taux de rafraîchissement de sortie est désormais automatiquement adaptée à la fréquence de rafraîchissement d'image de la source qui est utile pour les sources que la production d'un mélange entre les 24, 50 et 60 Hz.
Il est maintenant équipé 3D. Tout en vedette 7.1 canaux processeur audio et vidéo, 8 entrées HDMI et 2 sorties HDMI parallèle avec les quatre premiers ports (HDMI 1 à 4) et la sortie supérieure (HDMI 1) supportant true bypass détecter automatiquement entrées 3D, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, PCM 24/192, plus haute qualité upscaling 1080p avec une compatibilité 1080p24, Correction Anthem chambre, de la prime de qualité A / D et D / A 24 bits / 192 kHz suréchantillonnage sur tous les canaux dans la zone principale, deux zones stéréo.
Caractéristiques Techniques Anthem D2v 3D:
VIDEO SWITCHING | ||
Bandwidth from input to output jack (bypass mode for component video) | ||
Composite and S-Video | 70 MHz | |
Component | Y | 110 MHz |
Pr | 90 MHz | |
Pb | 80 MHz | |
All analog video inputs and outputs are 75 Ω, 1.5 Vp-p. | ||
ANALOG AUDIO | ||
Input Impedance | 20 kΩ | |
Output Impedance | Main-RCA | 300 Ω |
XLR | 600 Ω | |
Zones 2/3 and Record | 51 Ω | |
Rated Input | 2.0 Vrms | |
Maximum Input | 5.3 Vrms | |
Minimum Load | 5 kΩ | |
Rated Output (100 kΩ load) | 2.0 Vrms | |
Maximum Output | RCA | 6.3 Vrms |
XLR | 12.6 Vrms | |
Headphone Output | 100 mW into 32 Ω at 0.2% THD+N | |
Volume Control Range | Main | - 95.5 dB to +31.5 dB (in 0.5 dB increments) |
Zone 2/3 and Headphone | - 62.5 dB to +10.0 dB (in 1.25 dB increments) | |
Crosstalk (at 1 kHz) | 82 dB between channels; 86 dB between inputs | |
XLR Pin Configuration | Pin 1: Ground, Pin 2: Positive, Pin 3: Negative | |
DIGITAL AUDIO | ||
Crossover | High-Pass Slope (small speaker setting) | 12 dB/octave (2nd order) |
Low-Pass Slope (subwoofer) | 24 dB/octave (4th order) | |
Frequency (adjustable) | 25 Hz to 160 Hz (in 5 Hz increments) | |
Tone Control | Fliter Type | Shelf |
Range | +/- 12 dB | |
Bass Turnover Frequency | 200 Hz | |
Treble Turnover Frequency | 2 kHz | |
Analog-to-Digital Conversion S/N Ratio (at digital Rec output) (IEC-A Filter) | 100 dB | |
All digital audio inputs and outputs comply with HDMI, S/PDIF or AES/EBU standards. Sample rate converter output is 24 bit/192 kHz regardless of input. | ||
MAIN PATH (RCA and XLR Outputs) | ||
Frequency Response and Bandwidth | Analog Direct Inputs | 10 Hz to 20 kHz (+0 -0.2 dB), 1 Hz to 130 kHz (+0 -3 dB) |
Analog-DSP Inputs at 24/96 | 10 Hz to 20 kHz (+0 -0.3 dB), 2 Hz to 44.1 kHz (+0 -3 dB) | |
Digital Inputs at 24/96 | 10 Hz to 20 kHz (+0 -0.2 dB), 1 Hz to 45 kHz (+0 -3 dB) | |
THD+N (at Rated Input and Output) | Analog Direct Inputs | 0.006% (80 kHz BW) |
Analog-DSP Inputs at 24/48 or 24/96 | 0.004% (AES17 Filter) | |
Digital Inputs at 24/48 or 24/96 | 0.004% (AES17 Filter) | |
IMD (CCIF at 15 kHz and 16 kHz) | Analog Direct Inputs | <0.001% |
Analog-DSP Inputs at 24/48 | 0.001% | |
Digital Inputs at 24/48 or 24/96 | 0.001% | |
S/N Ratio (ref. 2.0 Vrms, IEC-A Filter) | Analog Direct Inputs | 107 dB |
Analog-DSP Inputs at 24/48 or 24/96 | 101 dB | |
Digital Inputs at 24/48 or 24/96 | 104 dB | |
ZONE 2 and ZONE 3 PATHS | ||
Frequency Response and Bandwidth | 20 Hz to 20 kHz (+0 -0.1 dB), 3 Hz to 140 kHz (+0 -3 dB) | |
THD+N (at Rated Input and Output) | 0.06% (80 kHz BW) | |
IMD (CCIF at 15 kHz and 16 kHz) | 0.06% | |
S/N Ratio (ref. 2.0 Vrms, IEC-A Filter) | 97 dB | |
FM TUNER | ||
Sensitivity | 50 dB S/N | 13 dBµ typical, 25 dBµ max. |
IHF | 10 dBµ typical, 20 dBµ max. | |
S/N Ratio | Mono | 75 dB typical, 65 dB min. |
Stereo | 69 dB typical, 60 dB min. | |
Distortion | Mono | 0.2% typical, 1.0% max. |
Stereo | 0.3% typical, 1.5% max. | |
Stereo Separation | 40 dB typical, 25 dB min. | |
Alternate Channel Selectivity (+/- 400 kHz) | 70 dB typical, 60 dB min. | |
Frequency Response | 25 Hz to 15 kHz (+0 -2 dB) | |
AM TUNER | ||
Sensitivity (20 dB S/N) | 49 dBµ typical, 56 dBµ max. | |
S/N Ratio | 50 dB typical, 43 dB min. | |
Distortion | 0.7% typical, 2.0% max. | |
One-Signal Selectivity (+/- 10 kHz) | 24 dB typical, 18 dB min. | |
CONTROL | ||
Infra Red | Carrier Frequency | 38 kHz |
Maximum 12 V Supply Current | 150 mA | |
Maximum Emitter Current | 60 mA per output | |
RS-232 Interface | Connection | DB-9F, straight-wired |
Pinout (D2v side) | Pin 2: Tx, Pin 3: Rx, Pin 5: Ground | |
Baud Rate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
Configuration |
8 data bits, 1 stop bit, no parity bits, flow control (RTS/CTS, none) | |
Trigger Outputs | Polarity | tip positive, sleeve ground |
Maximum Current at 12 VDC | 300 mA between all three triggers | |
Sequential Delay | 250 ms | |
POWER REQUIREMENT | ||
Consumption | Maximum 170 W | |
DIMENSIONS | ||
Height | 5-7/8 inches (14.9 cm) including feet; rack-mounting: 3 rack units without feet |
|
Width | Standard version | 19-1/4 inches (49 cm) |
Rack-Mount version | 19 inches (48.3 cm) | |
No-Handle version | 17-1/4 inches (43.8 cm) | |
Depth | 15-1/4 inches (38.7 cm) | |
Weight (unpacked) | 27 lb (12.3 kg) |